Текущее расписание на ближайшие дни
Дата | Группа | Пара | Дисциплина | Преподаватель | Кабинет | Подгр |
---|---|---|---|---|---|---|
03-окт | 104 | 1 | Бел яз | Кириенко О.П. | О34 | 0 |
03-окт | 292 | 1 | Астрономия | Зенько С.Ф. | 309 | 0 |
03-окт | 399 | 1 | Организ произв и обсл | Денис Я.В. | 404 | 0 |
03-окт | 106 | 1 | Рус язык | Бородина М.И | О24 | 0 |
03-окт | 379 | 1 | Электротехн с осн электр | Солодухо Т.Б. | 301 | 0 |
03-окт | 107 | 1 | Рус лит-ра | Мижиевская В.С. | 204 | 0 |
03-окт | 380 | 1 | Деловые коммуникации | Чернякова С.Н. | 302 | 0 |
03-окт | 108 | 1 | Физика | Рудой Н.Н. | О48 | 0 |
03-окт | 381 | 1 | Международный маркетинг | Савина Е.В. | 305 | 0 |
03-окт | 105 | 1 | Химия | Безик В.Н. | 413 | 0 |
03-окт | 294 | 1 | Математика проф | Герасимова Е.А. | О38 | 0 |
03-окт | 109 | 1 | Бел лит | Старостин С.Ю. | О43 | 0 |
03-окт | 213 | 1 | История государства и права | Медведев М.П. | 202 | 0 |
03-окт | 302 | 1 | Прокурорский надзор | Парфилов А.А. | 307 | 0 |
03-окт | 293 | 1 | История белор государственност | Шедь В.В. | 407 | 0 |
03-окт | 111 | 1 | Математика | Комар В.М. | 412 | 0 |
03-окт | 104 | 2 | Бел лит | Старостин С.Ю. | О43 | 0 |
03-окт | 399 | 2 | Организ произв и обсл | Денис Я.В. | 404 | 0 |
03-окт | 482 | 2 | Осн прав регул ОП | Медведев М.П. | 204 | 0 |
03-окт | 106 | 2 | Физика | Рудой Н.Н. | О48 | 0 |
03-окт | 295 | 2 | Осн инж графики | Солодухо Т.Б. | 301 | 0 |
03-окт | 379 | 2 | Осн биотехнологии | Остапович И.В. | 409 | 0 |
03-окт | 472 | 2 | Учет и отчет биолог произв | Филипчик А.Л. | 209 | 0 |
03-окт | 107 | 2 | Бел яз | Кириенко О.П. | О34 | 0 |
03-окт | 296 | 2 | Логистика | Тягнибедина А.В. | 304 | 0 |
03-окт | 380 | 2 | Защита насел | Карачун В.С. | 202 | 0 |
03-окт | 108 | 2 | География | Безик В.Н. | 413 | 0 |
03-окт | 297 | 2 | Астрономия | Зенько С.Ф. | 309 | 0 |
03-окт | 381 | 2 | Маркетинг | Савина Е.В. | 305 | 0 |
03-окт | 110 | 2 | Математика | Комар В.М. | 302 | 0 |
03-окт | 294 | 2 | Инструм ПО | Герасимова Е.А. | О38 | 0 |
03-окт | 378 | 2 | Техн разраб ПО | Вареник М.А | 310 | 0 |
03-окт | 213 | 2 | Конституционное право | Копытко Т.Л. | 312 | 0 |
03-окт | 298 | 2 | Административное право | Парфилов А.А. | 307 | 0 |
03-окт | 293 | 2 | Ист Бел в конт всем ист | Шедь В.В. | 407 | 0 |
03-окт | 111 | 2 | Рус лит-ра | Бородина М.И | О24 | 0 |
03-окт | 103 | 3 | Физика | Рудой Н.Н. | О48 | 0 |
03-окт | 104 | 3 | Рус язык | Бородина М.И | О24 | 0 |
03-окт | 292 | 3 | Товаровед пищ продуктов | Савина Е.В. | 312 | 0 |
03-окт | 375 | 3 | Бухучет и ц/о в ОП | Курлович Е.А. | 209 | 0 |
03-окт | 469 | 3 | Осн прав регул ОП | Медведев М.П. | 204 | 0 |
03-окт | 482 | 3 | Орг произв и обсл на спец ООП | Денис Я.В. | 404 | 0 |
03-окт | 106 | 3 | Обществоведение | Шедь В.В. | О22 | 0 |
03-окт | 295 | 3 | Осн инж графики | Солодухо Т.Б. | 301 | 0 |
03-окт | 379 | 3 | Осн биотехнологии | Остапович И.В. | 409 | 0 |
03-окт | 472 | 3 | Управл структ подраздел | Мазура С.М. | 302 | 0 |
03-окт | 107 | 3 | География | Безик В.Н. | 413 | 0 |
03-окт | 296 | 3 | Астрономия | Зенько С.Ф. | 309 | 0 |
03-окт | 380 | 3 | Станд и серт | Тягнибедина А.В. | 304 | 0 |
03-окт | 108 | 3 | Биология | Пашкевич А.А. | О42 | 0 |
03-окт | 297 | 3 | Защита насел | Карачун В.С. | 202 | 0 |
03-окт | 381 | 3 | Ценообразование | Ващилко Е.В. | 310 | 0 |
03-окт | 110 | 3 | Бел яз | Кириенко О.П. | О34 | 0 |
03-окт | 212 | 3 | Математическое моделирование | Герасимова Е.А. | О38 | 0 |
03-окт | 294 | 3 | Осн инж графики | Бродюк А.С. | 305 | 0 |
03-окт | 301 | 3 | Техн разраб ПО | Анисимов Н.А. | 303 | 0 |
03-окт | 109 | 3 | Математика | Комар В.М. | О41 | 0 |
03-окт | 213 | 3 | Осн эконом | Филипчик А.Л. | 412 | 0 |
03-окт | 302 | 3 | Исполнительное производство | Романовская О.Б. | 307 | 0 |
03-окт | 293 | 3 | Сырье и матер пищ пр-в | Нестер О.В. | О32 | 0 |
03-окт | 111 | 3 | Бел лит | Старостин С.Ю. | О43 | 0 |
03-окт | 103 | 4 | Рус язык | Бородина М.И | О24 | 0 |
03-окт | 375 | 4 | Организ произв и обсл | Денис Я.В. | 404 | 0 |
03-окт | 482 | 4 | Охр окр среды и энергосб | Медведев М.П. | 204 | 0 |
03-окт | 295 | 4 | Подъемно-трансп оборуд | Солодухо Т.Б. | 301 | 0 |
03-окт | 472 | 4 | Экономика организаций | Мазура С.М. | 302 | 0 |
03-окт | 297 | 4 | Ист Бел в конт всем ист | Шедь В.В. | 407 | 0 |
03-окт | 110 | 4 | Биология | Пашкевич А.А. | О42 | 0 |
03-окт | 212 | 4 | Защита насел | Карачун В.С. | 209 | 0 |
03-окт | 294 | 4 | Инструм ПО | Герасимова Е.А. | О38 | 0 |
03-окт | 301 | 4 | Констр. программ и яз.програм | Камленок И.А. | О37 | 0 |
03-окт | 109 | 4 | География | Безик В.Н. | 413 | 0 |
03-окт | 213 | 4 | Охр окр среды и энергосб | Леванова Е.Б. | 312 | 0 |
03-окт | 298 | 4 | Осн эконом | Филипчик А.Л. | 304 | 0 |
03-окт | 302 | 4 | Хозяйственное право | Романовская О.Б. | 307 | 0 |
03-окт | 293 | 4 | Сырье и матер пищ пр-в | Нестер О.В. | О32 | 0 |
03-окт | 375 | 5 | Организ произв и обсл | Денис Я.В. | 404 | 0 |
03-окт | 301 | 5 | Защита комп информации | Соловей Е.В. | О38 | 0 |
03-окт | 298 | 5 | Ист Бел в конт всем ист | Шедь В.В. | 407 | 0 |
03-окт | 301 | 6 | Защита комп информации | Соловей Е.В. | О38 | 0 |
03-окт | 103 | 1 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 1 |
03-окт | 469 | 1 | Инновационные техн.в ООП | Орловская Н.А. | 105 | 1 |
03-окт | 296 | 1 | Экономика организаций | Филипчик А.Л. | 304 | 1 |
03-окт | 110 | 1 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 1 |
03-окт | 212 | 1 | Осн алгор.и прогр. | Зинькович Н.А. | О47 | 1 |
03-окт | 376 | 1 | Техн пр-ва сах конд изд | Нестер О.В. | О32 | 1 |
03-окт | 103 | 2 | Ин яз | Нестерова Ж.В. | О36-1 | 1 |
03-окт | 292 | 2 | Орг химия | Лемачко Е.А. | О42 | 1 |
03-окт | 469 | 2 | Инновационные техн.в ООП | Орловская Н.А. | 105 | 1 |
03-окт | 105 | 2 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 1 |
03-окт | 212 | 2 | Осн алгор.и прогр. | Зинькович Н.А. | О47 | 1 |
03-окт | 109 | 2 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 1 |
03-окт | 376 | 2 | Техн пр-ва сах конд изд | Нестер О.В. | О32 | 1 |
03-окт | 105 | 3 | Ин яз | Нестерова Ж.В. | О36-1 | 1 |
03-окт | 298 | 3 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗМ | 1 |
03-окт | 376 | 3 | Технология пр пищ конц | Беговская Е.Ю. | 407 | 1 |
03-окт | 469 | 4 | Инновационные техн.в ООП | Орловская Н.А. | 202 | 1 |
03-окт | 377 | 4 | Уч пр по программир. | Анисимов Н.А. | 303 | 1 |
03-окт | 378 | 4 | Физ культура и здоровье | Мохань И.И. | СЗМ | 1 |
03-окт | 377 | 5 | Уч пр по программир. | Анисимов Н.А. | 303 | 1 |
03-окт | 377 | 6 | Уч пр по программир. | Анисимов Н.А. | 303 | 1 |
03-окт | 105 | 7 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 1 |
03-окт | 109 | 7 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 1 |
03-окт | 469 | 1 | Инновационные техн.в ООП | Гизун О.А. | 106 | 2 |
03-окт | 377 | 1 | Уч пр по программир. | Камленок И.А. | О37 | 2 |
03-окт | 378 | 1 | Констр. программ и яз.програм | Кравчук О.Д. | 303 | 2 |
03-окт | 103 | 2 | Ин яз | Сеченкова Л.С. | О35 | 2 |
03-окт | 469 | 2 | Инновационные техн.в ООП | Гизун О.А. | 106 | 2 |
03-окт | 105 | 2 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗрез | 2 |
03-окт | 212 | 2 | Осн алгор.и прогр. | Раковцы Г.М. | 303 | 2 |
03-окт | 377 | 2 | Уч пр по программир. | Камленок И.А. | О37 | 2 |
03-окт | 109 | 2 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗрез | 2 |
03-окт | 302 | 2 | Физ культура и здоровье | Мохань И.И. | СЗ2 | 2 |
03-окт | 399 | 3 | Физ культура и здоровье | Мохань И.И. | СЗ2 | 2 |
03-окт | 105 | 3 | Ин яз | Сеченкова Л.С. | О35 | 2 |
03-окт | 377 | 3 | Уч пр по программир. | Камленок И.А. | О37 | 2 |
03-окт | 378 | 3 | Констр. программ и яз.програм | Кравчук О.Д. | О47 | 2 |
03-окт | 298 | 3 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗ1 | 2 |
03-окт | 378 | 4 | Физ культура и здоровье | Хвесько Д.В. | СЗ1 | 2 |
03-окт | 111 | 4 | Ин яз | Сеченкова Л.С. | О43 | 2 |
03-окт | 105 | 7 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗрез | 2 |
03-окт | 109 | 7 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗрез | 2 |
06-окт | 103 | 1 | Бел яз | Кириенко О.П. | О34 | 0 |
06-окт | 482 | 1 | Осн маркетинга | Алькова З.Р. | О22 | 0 |
06-окт | 106 | 1 | Физика | Рудой Н.Н. | О48 | 0 |
06-окт | 379 | 1 | Электротехн с осн электр | Солодухо Т.Б. | 301 | 0 |
06-окт | 472 | 1 | Учет и отчет биолог произв | Филипчик А.Л. | 304 | 0 |
06-окт | 107 | 1 | Рус лит-ра | Мижиевская В.С. | 204 | 0 |
06-окт | 296 | 1 | Оборуд хранилищ и устр-ва для | Ващилко Е.В. | 310 | 0 |
06-окт | 108 | 1 | Математика | Калько Л.А. | 202 | 0 |
06-окт | 297 | 1 | Деловые коммуникации | Чернякова С.Н. | 404 | 0 |
06-окт | 105 | 1 | Математика | Герасимова Е.А. | О38 | 0 |
06-окт | 294 | 1 | Арифм-лог осн ВТ | Соловей Е.В. | 303 | 0 |
06-окт | 213 | 1 | Судоустройство | Мегель Т.А. | 305 | 0 |
06-окт | 302 | 1 | Порядок оформл докум для назна | Романовская О.Б. | 307 | 0 |
06-окт | 293 | 1 | Астрономия | Зенько С.Ф. | 309 | 0 |
06-окт | 111 | 1 | Математика | Комар В.М. | 407 | 0 |
06-окт | 4 | 1 | Торговое оборудование | Хмельницкая М.И. | О32 | 0 |
06-окт | 103 | 2 | Математика | Комар В.М. | 407 | 0 |
06-окт | 104 | 2 | Рус лит-ра | Бородина М.И | О24 | 0 |
06-окт | 292 | 2 | Товаровед пищ продуктов | Алькова З.Р. | О22 | 0 |
06-окт | 375 | 2 | Оборуд ООП | Волчецкая Н.В. | О31 | 0 |
06-окт | 482 | 2 | Техн продукции мировой кухни | Денис Я.В. | 105 | 0 |
06-окт | 106 | 2 | Математика | Герасимова Е.А. | О38 | 0 |
06-окт | 295 | 2 | Подъемно-трансп оборуд | Солодухо Т.Б. | 301 | 0 |
06-окт | 379 | 2 | Биохимия | Пашкевич А.А. | О42 | 0 |
06-окт | 472 | 2 | Экономика организаций | Мазура С.М. | 302 | 0 |
06-окт | 107 | 2 | География | Безик В.Н. | 413 | 0 |
06-окт | 380 | 2 | Маркетинг | Савина Е.В. | 304 | 0 |
06-окт | 110 | 2 | Бел яз | Кириенко О.П. | О34 | 0 |
06-окт | 294 | 2 | Арифм-лог осн ВТ | Соловей Е.В. | 303 | 0 |
06-окт | 301 | 2 | Техн разраб ПО | Анисимов Н.А. | 405 | 0 |
06-окт | 378 | 2 | Техн разраб ПО | Вареник М.А | О37 | 0 |
06-окт | 213 | 2 | Охр окр среды и энергосб | Леванова Е.Б. | 312 | 0 |
06-окт | 298 | 2 | История государства и права | Медведев М.П. | 204 | 0 |
06-окт | 302 | 2 | Исполнительное производство | Романовская О.Б. | 307 | 0 |
06-окт | 111 | 2 | Физика | Рудой Н.Н. | О48 | 0 |
06-окт | 4 | 2 | Организ и техн торг | Хмельницкая М.И. | О32 | 0 |
06-окт | 103 | 3 | География | Безик В.Н. | 413 | 0 |
06-окт | 104 | 3 | Бел яз | Кириенко О.П. | О34 | 0 |
06-окт | 399 | 3 | Бухучет и ц/о в ОП | Курлович Е.А. | 209 | 0 |
06-окт | 469 | 3 | Осн маркетинга | Алькова З.Р. | О22 | 0 |
06-окт | 482 | 3 | Техн продукции мировой кухни | Денис Я.В. | 105 | 0 |
06-окт | 379 | 3 | Пищевая биотехн | Пашкевич А.А. | О42 | 0 |
06-окт | 472 | 3 | Управл структ подраздел | Мазура С.М. | 302 | 0 |
06-окт | 107 | 3 | Рус язык | Бородина М.И | О24 | 0 |
06-окт | 296 | 3 | Астрономия | Зенько С.Ф. | 309 | 0 |
06-окт | 380 | 3 | Маркетинг | Савина Е.В. | 304 | 0 |
06-окт | 108 | 3 | Бел лит | Потопович И.П. | 202 | 0 |
06-окт | 297 | 3 | История белор государственност | Шедь В.В. | 404 | 0 |
06-окт | 381 | 3 | Ценообразование | Ващилко Е.В. | 310 | 0 |
06-окт | 110 | 3 | Математика | Комар В.М. | ext-09 | 0 |
06-окт | 105 | 3 | Физика | Рудой Н.Н. | О48 | 0 |
06-окт | 212 | 3 | Математическое моделирование | Герасимова Е.А. | О38 | 0 |
06-окт | 294 | 3 | Арифм-лог осн ВТ | Соловей Е.В. | 303 | 0 |
06-окт | 301 | 3 | Техн разраб ПО | Анисимов Н.А. | О37 | 0 |
06-окт | 213 | 3 | История государства и права | Медведев М.П. | 204 | 0 |
06-окт | 298 | 3 | Осн эконом | Филипчик А.Л. | 401 | 0 |
06-окт | 302 | 3 | Гражданское право | Рутман Е.В. | 409 | 0 |
06-окт | 293 | 3 | Охрана труда | Бродюк А.С. | 305 | 0 |
06-окт | 111 | 3 | Биология | Космуля Т.Н. | 412 | 0 |
06-окт | З-104 | 3 | Общая теория права | Копытко Т.Л. | 307 | 0 |
06-окт | З-105 | 3 | Защита насел | Карачун В.С. | 312 | 0 |
06-окт | З-103 | 3 | Электротехн с осн электр | Солодухо Т.Б. | 301 | 0 |
06-окт | 4 | 3 | Товаровед пищ продуктов | Новицкая Н.В. | О32 | 0 |
06-окт | 104 | 4 | Математика | Комар В.М. | 302 | 0 |
06-окт | 292 | 4 | Гигиен и санит | Безик В.Н. | 413 | 0 |
06-окт | 399 | 4 | Оборуд ООП | Волчецкая Н.В. | О31 | 0 |
06-окт | 106 | 4 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 0 |
06-окт | 295 | 4 | Сырье и матер био | Беговская Е.Ю. | 407 | 0 |
06-окт | 379 | 4 | Стандарт, метрология и сертиф | Алькова З.Р. | О22 | 0 |
06-окт | 472 | 4 | Техн микробн синтеза | Пашкевич А.А. | О42 | 0 |
06-окт | 107 | 4 | Бел лит | Потопович И.П. | 202 | 0 |
06-окт | 296 | 4 | История белор государственност | Шедь В.В. | 401 | 0 |
06-окт | 380 | 4 | Бел яз (проф лекс) | Кириенко О.П. | О34 | 0 |
06-окт | 297 | 4 | Осн права | Медведев М.П. | 204 | 0 |
06-окт | 381 | 4 | Маркетинг | Савина Е.В. | 304 | 0 |
06-окт | 294 | 4 | Математика проф | Герасимова Е.А. | О38 | 0 |
06-окт | 377 | 4 | Защита комп информации | Соловей Е.В. | 303 | 0 |
06-окт | 109 | 4 | Рус язык | Бородина М.И | О24 | 0 |
06-окт | 213 | 4 | Административное право | Парфилов А.А. | 307 | 0 |
06-окт | 298 | 4 | Охрана труда | Бродюк А.С. | 305 | 0 |
06-окт | З-104 | 4 | Общая теория права | Копытко Т.Л. | 312 | 0 |
06-окт | З-105 | 4 | Охрана труда | Солодухо Т.Б. | 301 | 0 |
06-окт | З-103 | 4 | Микробиол пищ пр | Космуля Т.Н. | 412 | 0 |
06-окт | 4 | 4 | Товароведение | Новицкая Н.В. | О32 | 0 |
06-окт | 399 | 5 | Оборуд ООП | Волчецкая Н.В. | О31 | 0 |
06-окт | 469 | 5 | Осн прав регул ОП | Медведев М.П. | 204 | 0 |
06-окт | 381 | 5 | Международный маркетинг | Савина Е.В. | 304 | 0 |
06-окт | 301 | 5 | Операционные системы | Зинькович Н.А. | О47 | 0 |
06-окт | 377 | 5 | Защита комп информации | Соловей Е.В. | 303 | 0 |
06-окт | 109 | 5 | География | Безик В.Н. | 413 | 0 |
06-окт | 298 | 5 | Конституционное право | Копытко Т.Л. | 302 | 0 |
06-окт | З-104 | 5 | Культура речи юриста | Бородина М.И | О24 | 0 |
06-окт | З-105 | 5 | Административное право | Парфилов А.А. | 307 | 0 |
06-окт | З-103 | 5 | Микробиол пищ пр | Космуля Т.Н. | 412 | 0 |
06-окт | 377 | 6 | Защита комп информации | Соловей Е.В. | 303 | 0 |
06-окт | З-104 | 6 | Культура речи юриста | Бородина М.И | О24 | 0 |
06-окт | З-105 | 6 | Административное право | Парфилов А.А. | 307 | 0 |
06-окт | З-103 | 6 | Микробиол пищ пр | Космуля Т.Н. | 412 | 0 |
06-окт | 375 | 1 | Техн пригот пищи | Гизун О.А. | 302 | 1 |
06-окт | 295 | 1 | Микробиол био | Космуля Т.Н. | 412 | 1 |
06-окт | 212 | 1 | Осн алгор.и прогр. | Зинькович Н.А. | О47 | 1 |
06-окт | 378 | 1 | Физ культура и здоровье | Мохань И.И. | СЗМ | 1 |
06-окт | 296 | 2 | Информ техн | Зенько С.Ф. | 309 | 1 |
06-окт | 108 | 2 | Допр(мед) подг | Карачун В.С. | 209 | 1 |
06-окт | 297 | 2 | Экономика организаций | Филипчик А.Л. | 305 | 1 |
06-окт | 105 | 2 | Ин яз | Нестерова Ж.В. | О36-1 | 1 |
06-окт | 212 | 2 | Осн алгор.и прогр. | Зинькович Н.А. | О47 | 1 |
06-окт | 293 | 2 | Орг химия | Лемачко Е.А. | О41 | 1 |
06-окт | 292 | 3 | Орг химия | Лемачко Е.А. | О41 | 1 |
06-окт | 375 | 3 | Физ культура и здоровье | Хвесько Д.В. | СЗ1 | 1 |
06-окт | 106 | 3 | Ин яз | Нестерова Ж.В. | О36-1 | 1 |
06-окт | 295 | 3 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 1 |
06-окт | 378 | 3 | Тестирование ПО | Зинькович Н.А. | О47 | 1 |
06-окт | 376 | 3 | Техн х/п и мак пр-в | Волчецкая Н.В. | О31 | 1 |
06-окт | 103 | 4 | Допр(мед) подг | Карачун В.С. | 409 | 1 |
06-окт | 469 | 4 | Организ произв и обсл | Денис Я.В. | 404 | 1 |
06-окт | 108 | 4 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗ2 | 1 |
06-окт | 110 | 4 | Допр(мед) подг | Карачун В.С. | 409 | 1 |
06-окт | 212 | 4 | Осн алгор.и прогр. | Зинькович Н.А. | О47 | 1 |
06-окт | 301 | 4 | Ин яз проф лекс | Нестерова Ж.В. | О36-1 | 1 |
06-окт | 376 | 4 | Эстетика конд издел | Нестер О.В. | 209 | 1 |
06-окт | 292 | 5 | Физ культура и здоровье | Касперович Ю.В. | СЗ2 | 1 |
06-окт | 376 | 5 | Техн пр-ва сах конд изд | Нестер О.В. | 209 | 1 |
06-окт | 292 | 6 | Физ культура и здоровье | Касперович Ю.В. | СЗрез4 | 1 |
06-окт | 295 | 6 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 1 |
06-окт | 378 | 1 | Физ культура и здоровье | Хвесько Д.В. | СЗ1 | 2 |
06-окт | 296 | 2 | Информ техн | Ващилко Е.В. | 310 | 2 |
06-окт | 108 | 2 | Допр(мед) подг | Космуля Т.Н. | 412 | 2 |
06-окт | 105 | 2 | Ин яз | Сеченкова Л.С. | О36-2 | 2 |
06-окт | 375 | 3 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗрез | 2 |
06-окт | 106 | 3 | Ин яз | Сеченкова Л.С. | О36-2 | 2 |
06-окт | 295 | 3 | Физ культура и здоровье | Мохань И.И. | СЗМ | 2 |
06-окт | 108 | 4 | Физ культура и здоровье | Мохань И.И. | СЗрез | 2 |
06-окт | 212 | 4 | Осн алгор.и прогр. | Раковцы Г.М. | О37 | 2 |
06-окт | 301 | 4 | Ин яз проф лекс | Сеченкова Л.С. | О36-2 | 2 |
06-окт | 292 | 5 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗМ | 2 |
06-окт | 292 | 6 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗМ | 2 |
06-окт | 295 | 6 | Физ культура и здоровье | Мохань И.И. | СЗ1 | 2 |
Скачать приложение для Android "Расписание занятий" 
Чат-бот в телеграмм 